v0.2.9-pre.012

This commit is contained in:
2026-08-24 20:48:30 +02:00
parent 21ed5f88da
commit 813a45385a
20 changed files with 2095 additions and 365 deletions

View File

@@ -1,5 +1,5 @@
<!-- file: docs/plans/012-V0_2_5_WALLET_FOUNDATION_PLAN.md -->
<!-- version: 15 -->
<!-- version: 16 -->
# Plan `0.2.5` — Wallet foundation
@@ -205,23 +205,23 @@ Les permissions/ACL et le contrôle de qui peut écrire le chemin relèvent du s
### 5.7 Matrice des garanties
| Garantie | Cryptographie du format | Types/capabilities KSP |
| Garantie | Cryptographie du format | Types/capabilities KSP |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------:|-------------------------:|
| confidentialité metadata verrouillées | oui | oui |
| confidentialité secret Solana face à VIEW | oui | oui |
| indépendance VIEW/OWNER | oui | oui |
| VIEW ne signe pas | séparation de clés | oui |
| VIEW ne modifie pas Pubkey/alias/notes via API | authentification OWNER des metadata | oui |
| VIEW change son propre password | slot VIEW rewrappable sous la même capability metadata | oui, opération dédiée |
| VIEW ne change pas password OWNER / activation VIEW / autres key slots | authentification OWNER de l'état de contrôle | oui |
| metadata modifiées par VIEW détectées sous la même autorité OWNER | oui, `state_signature` | oui |
| détection corruption/tampering partiel | oui | parsing strict |
| signature Solana sans OWNER | impossible sous les primitives retenues | API absente hors OWNER |
| export secret sans OWNER | secret non déverrouillable | API absente hors OWNER |
| mutation Pubkey/alias/notes/OWNER-state sans OWNER | état non authentifiable | API absente hors OWNER |
| no-clobber / atomic replace | non | propriété de persistence |
| détection remplacement total par un autre wallet valide | hors garantie V1 | hors garantie V1 |
| détection rollback total vers une copie valide | hors garantie V1 | hors garantie V1 |
| confidentialité metadata verrouillées | oui | oui |
| confidentialité secret Solana face à VIEW | oui | oui |
| indépendance VIEW/OWNER | oui | oui |
| VIEW ne signe pas | séparation de clés | oui |
| VIEW ne modifie pas Pubkey/alias/notes via API | authentification OWNER des metadata | oui |
| VIEW change son propre password | slot VIEW rewrappable sous la même capability metadata | oui, opération dédiée |
| VIEW ne change pas password OWNER / activation VIEW / autres key slots | authentification OWNER de l'état de contrôle | oui |
| metadata modifiées par VIEW détectées sous la même autorité OWNER | oui, `state_signature` | oui |
| détection corruption/tampering partiel | oui | parsing strict |
| signature Solana sans OWNER | impossible sous les primitives retenues | API absente hors OWNER |
| export secret sans OWNER | secret non déverrouillable | API absente hors OWNER |
| mutation Pubkey/alias/notes/OWNER-state sans OWNER | état non authentifiable | API absente hors OWNER |
| no-clobber / atomic replace | non | propriété de persistence |
| détection remplacement total par un autre wallet valide | hors garantie V1 | hors garantie V1 |
| détection rollback total vers une copie valide | hors garantie V1 | hors garantie V1 |
Les ACL/permissions OS ne figurent volontairement pas dans cette matrice : elles ne participent pas au modèle de sécurité de `.kspwallet` V1.
@@ -388,9 +388,9 @@ Audit source notable : `solana-keypair 3.1.2` contient un bloc `unsafe` interne
| Primitive | Version publiée auditée | Décision V1 |
|-----------|------------------------:|--------------------------------------------|
| Argon2 | `0.5.3` | **retenu : Argon2id v19** |
| scrypt | `0.12.0` | alternative maintenue, non ajoutée |
| PBKDF2 | `0.13.0` | compatibilité/legacy seulement, non ajouté |
| Argon2 | `0.5.3` | **retenu : Argon2id v19** |
| scrypt | `0.12.0` | alternative maintenue, non ajoutée |
| PBKDF2 | `0.13.0` | compatibilité/legacy seulement, non ajouté |
Les paramètres Argon2 de création ont été mesurés avec le benchmark opérateur de `pre.004` : `64 MiB / 3 / 1 = 1742 ms`, `128 MiB / 3 / 1 = 3459 ms`, `256 MiB / 3 / 1 = 6925 ms` sur la machine/profil testés le 2026-08-19. `pre.005` retient donc **64 MiB / 3 passes / 1 lane** comme profil initial de création KSP, avec un salt CSPRNG indépendant de 32 octets par slot. Ce choix n'est copié ni de bot3, ni d'un RFC, ni d'un default de crate. Le fichier sérialise tous les paramètres nécessaires afin qu'un ancien wallet conserve son profil historique même lorsque les defaults KSP seront durcis.
@@ -398,10 +398,10 @@ Le parseur impose des **bornes maximales** avant de lancer le KDF, afin qu'un fi
### 8.3 AEAD
| Primitive | Version publiée auditée | Décision V1 |
| Primitive | Version publiée auditée | Décision V1 |
|--------------------|--------------------------:|------------------|
| XChaCha20-Poly1305 | `chacha20poly1305 0.11.0` | **retenu** |
| AES-256-GCM-SIV | `aes-gcm-siv 0.12.0` | non retenu en V1 |
| AES-256-GCM-SIV | `aes-gcm-siv 0.12.0` | non retenu en V1 |
XChaCha20-Poly1305 fournit une clé 256 bits et un nonce étendu 192 bits. Un nonce neuf est généré pour chaque wrapping/chiffrement. La crate RustCrypto documente un audit NCC Group sans constat significatif.
@@ -1107,20 +1107,20 @@ liens Markdown locaux audités
| Domaine | Taille | Risque principal |
|-------------------------------|-------:|----------------------------------------------|
| crate/API foundation | M | capability surface durable |
| threat model | M | faux niveau de garantie |
| format wire | L | strict parsing/versioning |
| interop/test vectors | L | transcript exact multi-langages |
| KDF/AEAD/key wrapping | L | paramètres + nonce/AAD |
| VIEW/OWNER key slots | XL | indépendance et rotations |
| auth crypto metadata niveau B | L/XL | clé admin + transcript + substitution limits |
| persistence | L | no-clobber + crash semantics multi-OS |
| signing | M | aucun secret getter |
| password/key-slot rotation | L | rotation vs vraie révocation |
| alias/notes | M | bornes + persistence |
| import/export | M/L | extension sans secret API générale |
| security/adversarial tests | XL | tamper/fault/diagnostics |
| spec/README/USAGE | L | contrat externe autonome |
| crate/API foundation | M | capability surface durable |
| threat model | M | faux niveau de garantie |
| format wire | L | strict parsing/versioning |
| interop/test vectors | L | transcript exact multi-langages |
| KDF/AEAD/key wrapping | L | paramètres + nonce/AAD |
| VIEW/OWNER key slots | XL | indépendance et rotations |
| auth crypto metadata niveau B | L/XL | clé admin + transcript + substitution limits |
| persistence | L | no-clobber + crash semantics multi-OS |
| signing | M | aucun secret getter |
| password/key-slot rotation | L | rotation vs vraie révocation |
| alias/notes | M | bornes + persistence |
| import/export | M/L | extension sans secret API générale |
| security/adversarial tests | XL | tamper/fault/diagnostics |
| spec/README/USAGE | L | contrat externe autonome |
Conclusion : **pas de rescoping fonctionnel**, mais split supplémentaire avant crypto lourde.