0.1.0-0-pre.2
This commit is contained in:
64
docs/games/001-GAME_CLASSIFICATION.md
Normal file
64
docs/games/001-GAME_CLASSIFICATION.md
Normal file
@@ -0,0 +1,64 @@
|
||||
<!-- file: docs/games/001-GAME_CLASSIFICATION.md -->
|
||||
<!-- version: 1 -->
|
||||
|
||||
# Classification des jeux candidats
|
||||
|
||||
## Critères
|
||||
|
||||
Les premiers jeux recherchés doivent privilégier une boucle courte, peu d'assets obligatoires, des règles simples, une UI maîtrisable et des contrôles facilement mappables sur Desktop, Android et Web.
|
||||
|
||||
| Famille | Prototype | Contrôles naturels | Évolutions principales | Intérêt POC |
|
||||
|----------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
|
||||
| One-button / reflex | très rapide | tap, clic, espace | combos, perfect timing, skins, daily challenge | excellent |
|
||||
| Flappy-like | très rapide | tap/clic | gravité, obstacles dynamiques, pouvoirs, boss | excellent |
|
||||
| Snake | très rapide | directions, swipe, analogique | battle, shooter, survivor, roguelite, merge | excellent |
|
||||
| 2048-like | rapide | swipe, clavier | thèmes, pouvoirs, campagne, daily board | très bon |
|
||||
| Merge | rapide | drag/tap | idle, collection, progression, événements | très bon |
|
||||
| Pong | très rapide | souris, clavier, touch | IA, pouvoirs, multiball, arènes | excellent |
|
||||
| Breakout | rapide | souris, doigt | multiball, lasers, boss, niveaux procéduraux | excellent |
|
||||
| Endless runner | rapide à moyen | tap, swipe, lanes | missions, skins, véhicules, événements | excellent |
|
||||
| Endless climber | rapide | tap, gauche/droite | plateformes, altitude, pouvoirs | très bon |
|
||||
| Asteroids / shooter | moyen | clavier+souris, twin-stick | armes, vagues, bosses, roguelite | très bon |
|
||||
| Space Invaders-like | rapide | gauche/droite+tir | formations, bosses, coop, scrolling | très bon |
|
||||
| Survivor-like | moyen | déplacement analogique | armes, synergies, classes, boss, endless | excellent |
|
||||
| Physics stacking | rapide à moyen | drag/tap | fusion, vents, plateformes, challenges | très bon |
|
||||
| Pachinko / ball drop | rapide | tap/position | puzzle, idle, multiplicateurs, roguelite | bon |
|
||||
| Maze | rapide | clavier, swipe, tilt | génération, clés, ennemis, brouillard | bon |
|
||||
| Sokoban | rapide | directions | glace, téléports, contraintes, génération | bon |
|
||||
| Minesweeper-like | rapide | pointage/tap | campagne, temps, thèmes, pouvoirs | bon |
|
||||
| Puzzle connexions | rapide | tap/rotation | tuyaux, rails, circuits, réseaux | très bon |
|
||||
| Match-3 | moyen | swipe/drag | cascades, objectifs, pouvoirs, événements | bon |
|
||||
| Memory / Simon | très rapide | tap/clic | sons, couleurs, séquences, difficulté | bon |
|
||||
| Score challenge | très rapide | dépend du challenge | daily, leaderboard, partage, ghosts | excellent |
|
||||
| Quiz / lettres | rapide côté moteur | tap/clavier | contenu distant, daily, catégories | bon |
|
||||
| Sudoku / logique | rapide | pointage/clavier | génération, streak, statistiques | bon |
|
||||
| Tower defense | moyen à élevé | pointage/tap | tours, vagues, économie, maps | très bon à terme |
|
||||
| Roguelite | moyen | dépend du genre | runs, choix, progression, génération | très bon à terme |
|
||||
| Auto-battler | moyen | sélection/drag | unités, synergies, progression | bon mobile |
|
||||
| Idle / clicker | très rapide | tap/clic | automation, prestige, collection | très bon mobile/web |
|
||||
|
||||
## Déclinaisons notables
|
||||
|
||||
### Snake
|
||||
|
||||
Le même socle peut devenir Snake classique, libre, battle, survivor, shooter, roguelite ou merge. C'est un excellent jeu de validation de collisions, entités et input abstrait.
|
||||
|
||||
### One-button et score challenge
|
||||
|
||||
Une action unique peut contrôler saut, rotation, inversion de gravité, changement de direction, esquive ou timing. Des parties de 10 à 60 secondes se prêtent particulièrement aux classements, challenges quotidiens et partage viral.
|
||||
|
||||
### 2048 et Merge
|
||||
|
||||
Les règles peuvent rester identiques tandis que le thème change : nombres, animaux, planètes, civilisations, technologies, fruits, monstres ou objets. Ces familles sont adaptées au tactile et demandent peu de contenu moteur.
|
||||
|
||||
### Survivor-like
|
||||
|
||||
Une version minimale peut commencer avec un personnage, quelques armes, quelques types d'ennemis, une carte et une dizaine d'améliorations. Elle devient ensuite un bon banc d'essai pour pooling, nombreuses entités, progression et éventuellement ECS.
|
||||
|
||||
## Réinterprétation rétro
|
||||
|
||||
Les mécaniques générales de Pong, Breakout, Asteroids, Space Invaders, Snake, maze-chase, artillery, digging, lunar landing ou top-down racing peuvent inspirer de nouveaux jeux. Les produits publiés doivent conserver leurs propres noms, graphismes, sons, niveaux, personnages, univers et interfaces.
|
||||
|
||||
## Ordre expérimental envisagé
|
||||
|
||||
Une séquence utile pour construire progressivement le moteur est : one-button/reflex, Pong ou Breakout, Snake, 2048/Merge, Runner, Physics Stacking, Shoot'em up, Survivor-like, Tower Defense, Roguelite.
|
||||
Reference in New Issue
Block a user