0.2.0-0-pre.2-fix.2

This commit is contained in:
2026-09-18 14:16:41 +02:00
parent 4b71d87ca3
commit 13d089a5db
7 changed files with 63 additions and 21 deletions

View File

@@ -1,5 +1,5 @@
<!-- file: docs/studies/003-PLATFORM_CAPABILITY_STUDY.md -->
<!-- version: 2 -->
<!-- version: 3 -->
# Étude plateforme et disponibilité des capacités
@@ -54,16 +54,16 @@ Le backend n'est pas l'identité du jeu.
## Cibles connues
| Cible | OS/environnement | Device | Execution | Host | Backend principal |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| Desktop SDL Linux | Linux | Desktop | Native | Native | SDL3 |
| Desktop SDL Windows | Windows | Desktop | Native | Native | SDL3 |
| Desktop SDL macOS | macOS | Desktop | Native | Native | SDL3, réservé |
| Android SDL | Android | Phone/Tablet | Native | Native | SDL3 + Java/JNI |
| iOS natif | iOS | Phone/Tablet | Native | Native | réservé |
| Web | Browser | Desktop/Phone/Tablet | Wasm | Browser | Web/WASM |
| Tauri Desktop | Linux/Windows/macOS | Desktop | Wasm côté jeu POC | TauriWebView | Tauri + Web/WASM |
| Tauri Android | Android | Phone/Tablet | à étudier | TauriWebView | expérimental futur |
| Cible | OS/environnement | Device | Execution | Host | Backend principal |
| :------------------ | :------------------ | :------------------- | :---------------- | :----------- | :----------------- |
| Desktop SDL Linux | Linux | Desktop | Native | Native | SDL3 |
| Desktop SDL Windows | Windows | Desktop | Native | Native | SDL3 |
| Desktop SDL macOS | macOS | Desktop | Native | Native | SDL3, réservé |
| Android SDL | Android | Phone/Tablet | Native | Native | SDL3 + Java/JNI |
| iOS natif | iOS | Phone/Tablet | Native | Native | réservé |
| Web | Browser | Desktop/Phone/Tablet | Wasm | Browser | Web/WASM |
| Tauri Desktop | Linux/Windows/macOS | Desktop | Wasm côté jeu POC | TauriWebView | Tauri + Web/WASM |
| Tauri Android | Android | Phone/Tablet | à étudier | TauriWebView | expérimental futur |
## Capacités et variabilité